TPX MARKETPLACE COUNTRY HELP
| MQ | MARTINIQUE |
| MS | MAURITIUS |
| MV | MALDIVES |
| MW | MALAWI |
| MZ | MOZAMBIQUE |
| N | NORWAY |
| NA | NAMBIA |
| NCA | NEW CALEDONIA |
| NI | NORFOLK ISLAND |
| NIC | NICARAGUA |
| NIR | NORTHERN IRELAND |
| NL | NETHERLANDS |
| NP | NEPAL |
| NT | NETHERLAND ANTILLES |
| NU | NIUE |
| NZ | NEW ZEALAND |
| OM | OMAN |
| PA | PANAMA |
| PAK | PAKISTAN |
| PE | PERU |
| PF | FRENCH POLYNESIA |
| PG | PAPAU NEW GUINEA |
| PL | POLAND |
| PM | ST PIERRE AND MIQUELON |
| PT | PORTUGAL |
| PY | PARAGUAY |
| Q | QATAR |
| RB | BOTSWANA |
| RC | TAIWAN |
| RCB | CONGO |
| RCH | CHILE |
| RDU | URUGUAY |
| RFC | CAMEROON |
| RH | HAITI |
| RI | INDONESIA |
| RIM | MAURITANIA |
| RL | LEBANON |
| RM | MADAGASCAR |
| RMM | MALI |
| RN | NIGER |
| RO | ROMANIA |
| ROK | KOREA, SOUTH |
| RP | PHILLIPINES |
| RSM | SAN MARINO |
| RSR | ZIMBABWE |
| RU | REUNION |
| RUS | RUSSIAN FEDERATN |
| RWA | RWANDA |
| S | SWEDEN |
| SA | SAUDI ARABIA |
| SAF | SOUTH AFRICA |
| SB | SOLOMON ISLANDS |
| SCT | SCOTLAND |
| SGP | SINGAPORE |
| SH | ST. HELENA |
| SI | SLOVENIA |
| SL | SIERRA LEONE |
| SLO | SLOVAKIA |
| SME | SURINAME |
| SN | SENEGAL |
| SP | SOMALIA |
| SY | SEYCHELLES |
| SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| SZ | SWAZILAND |
| T | THAILAND |
| TAJ | TAJIKISTAN |
| TC | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
| TD | CHAD |
| TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES |
| TG | TOGO |
| TJ | CHINA |
| TM | TURKMENISTAN |
| TN | TUNISIA |
| TO | TONGA |
| TR | TURKEY |
| TT | TRINIDAD AND TOBAGO |
| TV | TUVALU |
| UK | UNITED KINGDOM |
| UR | UKRAINE |
| USA | UNITED STATES |
| UZ | UZBEKISTAN |
| V | VATICAN CITY STATE |
| VC | ST VINCENT AND GRENADINES |
| VE | VENEZUELA |
| VG | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) |
| VI | VIRGIN ISLANDS (US) |
| VN | VIET NAM |
| VU | VANUATU |
| WAG | GAMBIA |
| WAN | NIGERIA |
| WD | DOMINICA |
| WG | GRENADA |
| Y | YEMEN |
| YU | YUGOSLAVIA |
| Z | ZAMBIA |
| ZA | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
| ZR | ZAIRE |
| A | AUSTRIA |
| AE | UNITED ARAB EMIRATES |
| AFG | AFGHANISTAN |
| AG | ANTIGUA |
| AI | ANGUILLA |
| AL | ALBANIA |
| AM | ARMENIA |
| AND | ANDORRA |
| AO | ANGOLA |
| AR | ARGENTINA |
| AUS | AUSTRALIA |
| AW | ARUBA |
| AZE | AZERBAIJAN |
| BA | BOSNIA HERCEGOVINA |
| BAR | BARBUDA |
| BD | BANGLADESH |
| BDS | BARBADOS |
| BE | BELGIUM |
| BF | BURKINA FASO |
| BG | BULGARIA |
| BH | BAHRAIN |
| BI | BURUNDI |
| BL | BELIZE |
| BM | BERMUDA |
| BOL | BOLIVIA |
| BOU | BOUVET ISLAND |
| BR | BRAZIL |
| BRD | BRUNEI DARUSSALAM |
| BS | BAHAMAS |
| BT | BHUTAN |
| C | CUBA |
| CC | COCOS (KEELING) ISLANDS |
| CDN | CANADA |
| CH | SWITZERLAND |
| CI | IVORY COAST |
| CK | COOK ISLANDS |
| CO | COLOMBIA |
| CR | COSTA RICA |
| CS | CZECHOSLOVAKIA |
| CV | CAPE VERDE |
| CX | CHRISTMAS ISLAND |
| CY | CYPRUS |
| D | GERMANY |
| DJ | DJIBOUTI |
| DK | DENMARK |
| DO | DOMINICAN REPUBLIC |
| DY | BENIN |
| DZ | ALGERIA |
| E | SPAIN |
| EAK | KENYA |
| EAS | SUDAN |
| EAT | TANZANIA |
| EAU | UGANDA |
| EC | ECUADOR |
| ES | EL SALVADOR |
| ET | EGYPT |
| ETH | ETHIOPIA |
| F | FRANCE |
| FIN | FINLAND |
| FJI | FIJI |
| FK | FALKLAND ISLANDS |
| FR | FAROE ISLANDS |
| GAB | GABON |
| GCA | GUATEMALA |
| GE | GEORGIA |
| GF | FRENCH GUIANA |
| GH | GHANA |
| GI | GIBRALTAR |
| GL | GREENLAND |
| GN | GUINEA |
| GP | GUADELOUPE |
| GQ | EQUATORIAL GUINEA |
| GR | GREECE |
| GU | GUAM |
| GUY | GUYANA |
| GW | GUINEA-BISSAU |
| H | HUNGARY |
| HK | HONG KONG |
| HM | HEARD & MACDONALD ISLANDS |
| HN | HONDURAS |
| HR | CROATIA |
| I | ITALY |
| IL | ISRAEL |
| IND | INDIA |
| ING | COCOS |
| IR | IRAN |
| IRL | IRELAND |
| IRQ | IRAQ |
| IS | ICELAND |
| J | JAPAN |
| JA | JAMAICA |
| JOR | JORDAN |
| K | CAMBODIA |
| KI | KIRIBATI |
| KM | COMOROS |
| KN | SAINT KITTS AND NEVIS |
| KR | KOREA, REPUBLIC OF |
| KT | KUWAIT |
| KY | CAYMAN ISLANDS |
| KZ | KAZAKHSTAN |
| LC | SAINT LUCIA |
| LI | LIECHTENSTEIN |
| LK | SRI LANKA |
| LR | LIBERIA |
| LS | LESOTHO |
| LU | LUXEMBOURG |
| LV | LATVIA |
| LY | LIBYA |
| M | MALTA |
| MA | MOROCCO |
| MAC | MACAU |
| MAL | MALAYSIA |
| MC | MONACO |
| MEX | MEXICO |
| MH | MARSHALL ISLANDS |
| MIC | MICRONESIA |
| MK | MACEDONIA |
| MM | MYANMAR |
| MNT | MONTSERRAT |
| MOL | MOLDOVA |
| MON | MONGOLIA |
| MP | NO MARIANA ISLANDS |
Return to Previous Page
